bouton accueilbouton qui sommes nousbouton arabicbouton homebouton contact us

 LE COURS DES DEVISES

 

LUNDI 12FEVRIER 16 heures GMT : SIMULATION

DEVISES :
Cours officiel voir : www.bcm.mr
Cours moyen du marché parallèle de Nouakchott

Devises Achat Vente
1 US dollar 300 305
1 Euro 320 325
1 Rial Saoudien 56 59
1 Dirham Marocain 22 24
1 Dinar Emirati 87 90
1 Francs CFA 4 5

 LES PRIX DES DENREES

DENREES
Denrees Nouakchott Nema Aioun Kiffa Aleg Kaédi Sélibaby Rosso Atar Nouadhibou
Sucre,KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thé type A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thé type B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riz type A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riz type B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorgho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haricots Blanc,KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farine de blé,KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomates,KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carottes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pommes de terre,KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viande boeuf,KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viande chamelle,KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viande mouton,KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poisson type A,KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poisson type B,KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poisson type C,KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huile végétale, 1 litre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essence, 1 litre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gazoil, litre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


 


procapec

new


bouton accueil DIRECTEMENT DU PORTUGAL
UNE PEINTURE A EAU DE TRES GRANDE QUALITE AUX NORMES EUROPEENNES. A 5500 UM LE SCEAU DE 25 KG. NE RATEZ PAS L'OCCASION DEMANDEZ ANO2000. APPELZ AU 231 11 02.

LOGO INFORMATIQUE- BUREAUTIQUE- FORMATION - COMMUNICATION

Siège sociale Tel : (222) 525 82 37 / 231 11 02   FAX : (222) 521 5658 Ilot P No 21 A  / BP No  4524 -Nouakchott-Mauritanie (En face de l'ecole Khayar)